| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 305886 | 2023 | 0 | 59,04 | INSCRITO |
| 299665 | 2022 | 0 | 55,75 | INSCRITO |
| 290349 | 2021 | 0 | 46,98 | INSCRITO |
| 271749 | 2020 | 0 | 45,09 | CDA |
| 264584 | 2019 | 0 | 43,39 | CDA |
| 256455 | 2018 | 0 | 41,78 | CDA |
| 246606 | 2017 | 0 | 40,59 | CDA |
| 238690 | 2016 | 0 | 38,08 | CDA |
| 231793 | 2015 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
| 225102 | 2014 | 0 | 32,32 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 437,42
Valor original total da dívida: R$ 437,42
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58