| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 305863 | 2023 | 0 | 88,47 | INSCRITO |
| 299642 | 2022 | 0 | 83,54 | INSCRITO |
| 290326 | 2021 | 0 | 76,31 | INSCRITO |
| 271726 | 2020 | 0 | 73,24 | INSCRITO |
| 264561 | 2019 | 0 | 70,48 | INSCRITO |
| 256432 | 2018 | 0 | 67,86 | INSCRITO |
| 246583 | 2017 | 0 | 65,93 | INSCRITO |
| 238667 | 2016 | 0 | 61,86 | INSCRITO |
| 231770 | 2015 | 0 | 55,88 | INSCRITO |
| 225079 | 2014 | 0 | 52,49 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 696,06
Valor original total da dívida: R$ 696,06
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58