| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 305856 | 2023 | 0 | 68,26 | INSCRITO |
| 299635 | 2022 | 0 | 64,46 | INSCRITO |
| 290319 | 2021 | 0 | 51,01 | INSCRITO |
| 271719 | 2020 | 0 | 48,96 | INSCRITO |
| 264554 | 2019 | 0 | 47,12 | INSCRITO |
| 256425 | 2018 | 0 | 45,37 | INSCRITO |
| 246576 | 2017 | 0 | 44,08 | INSCRITO |
| 238660 | 2016 | 0 | 41,36 | INSCRITO |
| 231763 | 2015 | 0 | 37,36 | INSCRITO |
| 225072 | 2014 | 0 | 35,10 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 483,08
Valor original total da dívida: R$ 483,08
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58