| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 305848 | 2023 | 0 | 87,97 | INSCRITO |
| 299627 | 2022 | 0 | 83,07 | INSCRITO |
| 290311 | 2021 | 0 | 97,50 | INSCRITO |
| 271711 | 2020 | 0 | 93,58 | INSCRITO |
| 264546 | 2019 | 0 | 90,06 | INSCRITO |
| 256417 | 2018 | 0 | 86,71 | INSCRITO |
| 246568 | 2017 | 0 | 84,24 | INSCRITO |
| 238652 | 2016 | 0 | 79,04 | INSCRITO |
| 231755 | 2015 | 0 | 71,40 | INSCRITO |
| 225064 | 2014 | 0 | 67,07 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 840,64
Valor original total da dívida: R$ 840,64
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58