| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302479 | 2023 | 0 | 150,58 | INSCRITO |
| 296248 | 2022 | 0 | 142,19 | INSCRITO |
| 286930 | 2021 | 0 | 73,16 | INSCRITO |
| 268330 | 2020 | 0 | 70,22 | CDA |
| 261164 | 2019 | 0 | 67,58 | CDA |
| 253031 | 2018 | 0 | 65,07 | CDA |
| 243170 | 2017 | 0 | 63,22 | CDA |
| 235251 | 2016 | 0 | 59,32 | CDA |
| 228347 | 2015 | 0 | 53,59 | INSCRITO |
| 221615 | 2014 | 0 | 50,34 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 795,27
Valor original total da dívida: R$ 795,27
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58