| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 305713 | 2023 | 0 | 85,24 | INSCRITO | 
| 299492 | 2022 | 0 | 80,49 | INSCRITO | 
| 290174 | 2021 | 0 | 92,80 | INSCRITO | 
| 271574 | 2020 | 0 | 89,07 | CDA | 
| 264409 | 2019 | 0 | 85,72 | CDA | 
| 256280 | 2018 | 0 | 82,53 | CDA | 
| 246431 | 2017 | 0 | 80,18 | CDA | 
| 238515 | 2016 | 0 | 75,23 | CDA | 
| 231618 | 2015 | 0 | 67,96 | INSCRITO | 
| 224927 | 2014 | 0 | 63,84 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 803,06
Valor original total da dívida: R$ 803,06
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58