| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302471 | 2023 | 0 | 320,41 | INSCRITO |
| 296240 | 2022 | 0 | 302,57 | INSCRITO |
| 286922 | 2021 | 0 | 365,62 | INSCRITO |
| 268322 | 2020 | 0 | 350,92 | CDA |
| 261156 | 2019 | 0 | 337,72 | CDA |
| 253023 | 2018 | 0 | 325,17 | CDA |
| 243162 | 2017 | 0 | 315,91 | CDA |
| 235243 | 2016 | 0 | 296,41 | CDA |
| 228339 | 2015 | 0 | 267,76 | INSCRITO |
| 221607 | 2014 | 0 | 251,54 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.134,03
Valor original total da dívida: R$ 3.134,03
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58