| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 305655 | 2023 | 0 | 122,82 | INSCRITO |
| 299434 | 2022 | 0 | 115,98 | INSCRITO |
| 290116 | 2021 | 0 | 111,55 | INSCRITO |
| 271516 | 2020 | 0 | 107,06 | INSCRITO |
| 264351 | 2019 | 0 | 103,03 | INSCRITO |
| 256222 | 2018 | 0 | 99,20 | INSCRITO |
| 246373 | 2017 | 0 | 96,38 | INSCRITO |
| 238457 | 2016 | 0 | 90,43 | INSCRITO |
| 231560 | 2015 | 0 | 81,69 | INSCRITO |
| 224869 | 2014 | 0 | 76,74 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.004,88
Valor original total da dívida: R$ 1.004,88
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58