| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302461 | 2023 | 0 | 288,99 | INSCRITO |
| 296230 | 2022 | 0 | 272,89 | INSCRITO |
| 286912 | 2021 | 0 | 140,44 | INSCRITO |
| 268312 | 2020 | 0 | 134,79 | CDA |
| 261146 | 2019 | 0 | 129,72 | CDA |
| 253013 | 2018 | 0 | 124,90 | CDA |
| 243152 | 2017 | 0 | 121,34 | CDA |
| 235233 | 2016 | 0 | 113,85 | CDA |
| 228329 | 2015 | 0 | 102,85 | INSCRITO |
| 221597 | 2014 | 0 | 96,62 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.526,39
Valor original total da dívida: R$ 1.526,39
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58