| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302176 | 2023 | 0 | 84,41 | INSCRITO |
| 295945 | 2022 | 0 | 79,71 | INSCRITO |
| 286631 | 2021 | 0 | 88,89 | INSCRITO |
| 268031 | 2020 | 0 | 85,32 | INSCRITO |
| 260865 | 2019 | 0 | 82,11 | INSCRITO |
| 252732 | 2018 | 0 | 79,06 | INSCRITO |
| 242871 | 2017 | 0 | 76,81 | INSCRITO |
| 234952 | 2016 | 0 | 72,07 | INSCRITO |
| 228033 | 2015 | 0 | 65,10 | INSCRITO |
| 221296 | 2014 | 0 | 61,16 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 774,64
Valor original total da dívida: R$ 774,64
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58