| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302451 | 2023 | 0 | 83,10 | INSCRITO |
| 296220 | 2022 | 0 | 78,48 | INSCRITO |
| 286902 | 2021 | 0 | 97,34 | INSCRITO |
| 268302 | 2020 | 0 | 93,43 | INSCRITO |
| 261136 | 2019 | 0 | 89,91 | INSCRITO |
| 253003 | 2018 | 0 | 86,57 | INSCRITO |
| 243142 | 2017 | 0 | 84,11 | INSCRITO |
| 235223 | 2016 | 0 | 78,92 | INSCRITO |
| 228319 | 2015 | 0 | 71,29 | INSCRITO |
| 221587 | 2014 | 0 | 66,97 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 830,12
Valor original total da dívida: R$ 830,12
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58