| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 305468 | 2023 | 0 | 127,62 | INSCRITO |
| 299247 | 2022 | 0 | 120,51 | INSCRITO |
| 289931 | 2021 | 0 | 100,50 | INSCRITO |
| 271331 | 2020 | 0 | 96,46 | CDA |
| 264166 | 2019 | 0 | 92,83 | CDA |
| 256035 | 2018 | 0 | 89,38 | CDA |
| 246186 | 2017 | 0 | 86,84 | CDA |
| 238269 | 2016 | 0 | 81,48 | CDA |
| 231372 | 2015 | 0 | 73,60 | INSCRITO |
| 224678 | 2014 | 0 | 69,14 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 938,36
Valor original total da dívida: R$ 938,36
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58