| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 305447 | 2023 | 0 | 82,12 | INSCRITO |
| 299226 | 2022 | 0 | 77,55 | INSCRITO |
| 289911 | 2021 | 0 | 93,84 | INSCRITO |
| 271311 | 2020 | 0 | 90,07 | INSCRITO |
| 264146 | 2019 | 0 | 86,68 | INSCRITO |
| 256015 | 2018 | 0 | 83,46 | INSCRITO |
| 246166 | 2017 | 0 | 81,08 | INSCRITO |
| 238249 | 2016 | 0 | 76,07 | INSCRITO |
| 231352 | 2015 | 0 | 68,72 | INSCRITO |
| 224658 | 2014 | 0 | 64,56 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 804,15
Valor original total da dívida: R$ 804,15
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58