| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 305431 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
| 299210 | 2022 | 0 | 38,83 | INSCRITO |
| 289895 | 2021 | 0 | 47,25 | INSCRITO |
| 271295 | 2020 | 0 | 45,35 | INSCRITO |
| 264130 | 2019 | 0 | 43,64 | INSCRITO |
| 255999 | 2018 | 0 | 42,02 | INSCRITO |
| 246150 | 2017 | 0 | 40,82 | INSCRITO |
| 238233 | 2016 | 0 | 38,30 | INSCRITO |
| 231336 | 2015 | 0 | 34,60 | INSCRITO |
| 224642 | 2014 | 0 | 32,50 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 404,41
Valor original total da dívida: R$ 404,41
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58