| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240583 | 2016 | 0 | 1,50 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 1,50
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 305402 | 2023 | 0 | 53,33 | INSCRITO |
| 299181 | 2022 | 0 | 50,36 | INSCRITO |
| 289866 | 2021 | 0 | 58,63 | INSCRITO |
| 271266 | 2020 | 0 | 56,27 | CDA |
| 264101 | 2019 | 0 | 54,15 | CDA |
| 255970 | 2018 | 0 | 52,14 | CDA |
| 246121 | 2017 | 0 | 50,66 | CDA |
| 238204 | 2016 | 0 | 47,53 | CDA |
| 231308 | 2015 | 0 | 42,94 | INSCRITO |
| 224612 | 2014 | 0 | 40,34 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 506,35
Valor original total da dívida: R$ 507,85
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58