| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 305375 | 2023 | 0 | 70,63 | INSCRITO |
| 299154 | 2022 | 0 | 66,71 | INSCRITO |
| 289839 | 2021 | 0 | 51,44 | INSCRITO |
| 271239 | 2020 | 0 | 49,37 | CDA |
| 264074 | 2019 | 0 | 47,51 | CDA |
| 255943 | 2018 | 0 | 45,74 | CDA |
| 246094 | 2017 | 0 | 44,44 | CDA |
| 238177 | 2016 | 0 | 41,70 | CDA |
| 231281 | 2015 | 0 | 37,67 | INSCRITO |
| 224585 | 2014 | 0 | 35,39 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 490,60
Valor original total da dívida: R$ 490,60
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58