| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 305211 | 2023 | 0 | 73,45 | INSCRITO |
| 298990 | 2022 | 0 | 69,37 | INSCRITO |
| 289675 | 2021 | 0 | 86,97 | INSCRITO |
| 271075 | 2020 | 0 | 83,47 | INSCRITO |
| 263910 | 2019 | 0 | 80,33 | INSCRITO |
| 255779 | 2018 | 0 | 77,34 | INSCRITO |
| 245930 | 2017 | 0 | 75,14 | INSCRITO |
| 238013 | 2016 | 0 | 70,50 | INSCRITO |
| 231117 | 2015 | 0 | 63,69 | INSCRITO |
| 224421 | 2014 | 0 | 59,83 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 740,09
Valor original total da dívida: R$ 740,09
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58