| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 305167 | 2023 | 0 | 89,43 | INSCRITO |
| 298945 | 2022 | 0 | 84,46 | INSCRITO |
| 289630 | 2021 | 0 | 116,65 | INSCRITO |
| 271030 | 2020 | 0 | 111,96 | CDA |
| 263865 | 2019 | 0 | 107,75 | CDA |
| 255734 | 2018 | 0 | 103,75 | CDA |
| 245885 | 2017 | 0 | 100,80 | CDA |
| 237968 | 2016 | 0 | 94,58 | CDA |
| 231072 | 2015 | 0 | 85,44 | INSCRITO |
| 224376 | 2014 | 0 | 80,26 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 975,08
Valor original total da dívida: R$ 975,08
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58