| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 305100 | 2023 | 0 | 40,59 | INSCRITO |
| 298878 | 2022 | 0 | 38,83 | INSCRITO |
| 289563 | 2021 | 0 | 39,21 | INSCRITO |
| 270963 | 2020 | 0 | 37,63 | INSCRITO |
| 263798 | 2019 | 0 | 36,21 | INSCRITO |
| 255667 | 2018 | 0 | 34,86 | INSCRITO |
| 245818 | 2017 | 0 | 33,87 | INSCRITO |
| 237901 | 2016 | 0 | 31,78 | INSCRITO |
| 231005 | 2015 | 0 | 28,71 | INSCRITO |
| 224309 | 2014 | 0 | 26,97 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 348,66
Valor original total da dívida: R$ 348,66
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58