| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 305050 | 2023 | 0 | 82,46 | INSCRITO |
| 298828 | 2022 | 0 | 77,88 | INSCRITO |
| 289512 | 2021 | 0 | 90,32 | INSCRITO |
| 270912 | 2020 | 0 | 86,69 | CDA |
| 263747 | 2019 | 0 | 83,43 | CDA |
| 255616 | 2018 | 0 | 80,33 | CDA |
| 245767 | 2017 | 0 | 78,04 | CDA |
| 237850 | 2016 | 0 | 73,22 | CDA |
| 230954 | 2015 | 0 | 66,14 | INSCRITO |
| 224258 | 2014 | 0 | 62,13 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 780,64
Valor original total da dívida: R$ 780,64
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58