| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 305047 | 2023 | 0 | 83,21 | INSCRITO |
| 298825 | 2022 | 0 | 78,59 | INSCRITO |
| 289509 | 2021 | 0 | 100,06 | INSCRITO |
| 270909 | 2020 | 0 | 96,04 | INSCRITO |
| 263744 | 2019 | 0 | 92,43 | INSCRITO |
| 255613 | 2018 | 0 | 88,99 | INSCRITO |
| 245764 | 2017 | 0 | 86,46 | INSCRITO |
| 237847 | 2016 | 0 | 81,12 | INSCRITO |
| 230951 | 2015 | 0 | 73,28 | INSCRITO |
| 224255 | 2014 | 0 | 68,84 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 849,02
Valor original total da dívida: R$ 849,02
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58