| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 305044 | 2023 | 0 | 51,12 | INSCRITO |
| 298822 | 2022 | 0 | 48,28 | INSCRITO |
| 289506 | 2021 | 0 | 55,23 | INSCRITO |
| 270906 | 2020 | 0 | 53,01 | INSCRITO |
| 263741 | 2019 | 0 | 51,02 | INSCRITO |
| 255610 | 2018 | 0 | 49,12 | INSCRITO |
| 245761 | 2017 | 0 | 47,72 | INSCRITO |
| 237844 | 2016 | 0 | 44,77 | INSCRITO |
| 230948 | 2015 | 0 | 40,44 | INSCRITO |
| 224252 | 2014 | 0 | 37,99 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 478,70
Valor original total da dívida: R$ 478,70
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58