| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302401 | 2023 | 0 | 79,83 | INSCRITO |
| 296170 | 2022 | 0 | 75,38 | INSCRITO |
| 286853 | 2021 | 0 | 96,44 | INSCRITO |
| 268253 | 2020 | 0 | 92,56 | INSCRITO |
| 261087 | 2019 | 0 | 89,08 | INSCRITO |
| 252954 | 2018 | 0 | 85,77 | INSCRITO |
| 243093 | 2017 | 0 | 83,33 | INSCRITO |
| 235174 | 2016 | 0 | 78,19 | INSCRITO |
| 228270 | 2015 | 0 | 70,63 | INSCRITO |
| 221536 | 2014 | 0 | 66,35 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 817,56
Valor original total da dívida: R$ 817,56
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58