| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302168 | 2023 | 0 | 476,85 | INSCRITO |
| 295937 | 2022 | 0 | 450,28 | INSCRITO |
| 286623 | 2021 | 0 | 281,42 | INSCRITO |
| 268023 | 2020 | 0 | 270,10 | CDA |
| 260857 | 2019 | 0 | 259,94 | CDA |
| 252724 | 2018 | 0 | 250,28 | CDA |
| 242863 | 2017 | 0 | 243,16 | CDA |
| 234944 | 2016 | 0 | 228,15 | CDA |
| 228025 | 2015 | 0 | 206,10 | INSCRITO |
| 221288 | 2014 | 0 | 193,61 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.859,89
Valor original total da dívida: R$ 2.859,89
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58