| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 304854 | 2023 | 0 | 125,22 | INSCRITO |
| 298631 | 2022 | 0 | 118,24 | INSCRITO |
| 289316 | 2021 | 0 | 98,15 | INSCRITO |
| 270716 | 2020 | 0 | 94,20 | CDA |
| 263550 | 2019 | 0 | 90,66 | CDA |
| 255419 | 2018 | 0 | 87,29 | CDA |
| 245569 | 2017 | 0 | 84,81 | CDA |
| 237653 | 2016 | 0 | 79,57 | CDA |
| 230757 | 2015 | 0 | 71,88 | INSCRITO |
| 224057 | 2014 | 0 | 67,52 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 917,54
Valor original total da dívida: R$ 917,54
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58