| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 304819 | 2023 | 0 | 87,75 | INSCRITO |
| 298596 | 2022 | 0 | 82,87 | INSCRITO |
| 289282 | 2021 | 0 | 92,94 | INSCRITO |
| 270682 | 2020 | 0 | 89,20 | INSCRITO |
| 263516 | 2019 | 0 | 85,84 | INSCRITO |
| 255385 | 2018 | 0 | 82,65 | INSCRITO |
| 245535 | 2017 | 0 | 80,30 | INSCRITO |
| 237619 | 2016 | 0 | 75,34 | INSCRITO |
| 230723 | 2015 | 0 | 68,06 | INSCRITO |
| 224022 | 2014 | 0 | 63,94 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 808,89
Valor original total da dívida: R$ 808,89
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58