| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 304798 | 2023 | 0 | 66,55 | INSCRITO | 
| 298575 | 2022 | 0 | 62,85 | INSCRITO | 
| 289261 | 2021 | 0 | 71,12 | INSCRITO | 
| 270661 | 2020 | 0 | 68,26 | CDA | 
| 263495 | 2019 | 0 | 65,69 | CDA | 
| 255364 | 2018 | 0 | 63,25 | CDA | 
| 245514 | 2017 | 0 | 61,45 | CDA | 
| 237598 | 2016 | 0 | 57,66 | CDA | 
| 230702 | 2015 | 0 | 52,09 | INSCRITO | 
| 224001 | 2014 | 0 | 48,93 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 617,85
Valor original total da dívida: R$ 617,85
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58