| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 304780 | 2023 | 0 | 109,71 | INSCRITO |
| 298556 | 2022 | 0 | 103,60 | INSCRITO |
| 289243 | 2021 | 0 | 106,45 | INSCRITO |
| 270643 | 2020 | 0 | 102,17 | CDA |
| 263477 | 2019 | 0 | 98,33 | CDA |
| 255346 | 2018 | 0 | 94,68 | CDA |
| 245496 | 2017 | 0 | 91,98 | CDA |
| 237580 | 2016 | 0 | 86,30 | CDA |
| 230685 | 2015 | 0 | 77,96 | INSCRITO |
| 223982 | 2014 | 0 | 73,24 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 944,42
Valor original total da dívida: R$ 944,42
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58