| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 304764 | 2023 | 0 | 83,73 | INSCRITO |
| 298540 | 2022 | 0 | 79,07 | INSCRITO |
| 289227 | 2021 | 0 | 92,92 | INSCRITO |
| 270627 | 2020 | 0 | 89,18 | INSCRITO |
| 263461 | 2019 | 0 | 85,82 | INSCRITO |
| 255330 | 2018 | 0 | 82,63 | INSCRITO |
| 245480 | 2017 | 0 | 80,28 | INSCRITO |
| 237564 | 2016 | 0 | 75,32 | INSCRITO |
| 230669 | 2015 | 0 | 68,04 | INSCRITO |
| 223966 | 2014 | 0 | 63,92 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 800,91
Valor original total da dívida: R$ 800,91
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58