| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 304701 | 2023 | 0 | 41,61 | INSCRITO | 
| 298476 | 2022 | 0 | 39,30 | INSCRITO | 
| 289164 | 2021 | 0 | 129,39 | INSCRITO | 
| 270563 | 2020 | 0 | 124,19 | CDA | 
| 263397 | 2019 | 0 | 119,52 | CDA | 
| 255266 | 2018 | 0 | 115,08 | CDA | 
| 245415 | 2017 | 0 | 111,80 | CDA | 
| 237498 | 2016 | 0 | 104,90 | CDA | 
| 230602 | 2015 | 0 | 94,76 | CDA | 
| 223899 | 2014 | 0 | 89,02 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 969,57
Valor original total da dívida: R$ 969,57
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58