| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302362 | 2023 | 0 | 81,12 | INSCRITO |
| 296131 | 2022 | 0 | 76,60 | INSCRITO |
| 286816 | 2021 | 0 | 39,42 | INSCRITO |
| 268216 | 2020 | 0 | 37,83 | CDA |
| 261050 | 2019 | 0 | 36,41 | CDA |
| 252917 | 2018 | 0 | 35,06 | CDA |
| 243056 | 2017 | 0 | 34,06 | CDA |
| 235137 | 2016 | 0 | 31,96 | CDA |
| 228234 | 2015 | 0 | 28,87 | INSCRITO |
| 221498 | 2014 | 0 | 27,12 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 428,45
Valor original total da dívida: R$ 428,45
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58