| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302361 | 2023 | 0 | 304,58 | INSCRITO |
| 296101 | 2022 | 0 | 2.710,58 | INSCRITO |
| 296130 | 2022 | 0 | 287,63 | INSCRITO |
| 286786 | 2021 | 0 | 696,57 | INSCRITO |
| 286815 | 2021 | 0 | 73,91 | INSCRITO |
| 268186 | 2020 | 0 | 668,56 | INSCRITO |
| 268215 | 2020 | 0 | 70,94 | CDA |
| 261020 | 2019 | 0 | 643,40 | INSCRITO |
| 261049 | 2019 | 0 | 68,27 | CDA |
| 252887 | 2018 | 0 | 619,49 | INSCRITO |
| 252916 | 2018 | 0 | 65,73 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 6.209,66
Valor original total da dívida: R$ 6.209,66
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58