| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 304687 | 2023 | 0 | 62,19 | INSCRITO | 
| 304646 | 2023 | 0 | 73,82 | INSCRITO | 
| 304467 | 2023 | 0 | 173,19 | INSCRITO | 
| 298462 | 2022 | 0 | 58,73 | INSCRITO | 
| 298421 | 2022 | 0 | 69,71 | INSCRITO | 
| 298241 | 2022 | 0 | 163,55 | INSCRITO | 
| 288928 | 2021 | 0 | 205,36 | INSCRITO | 
| 289150 | 2021 | 0 | 69,19 | INSCRITO | 
| 289109 | 2021 | 0 | 86,18 | INSCRITO | 
| 270549 | 2020 | 0 | 66,41 | CDA | 
| 270327 | 2020 | 0 | 197,10 | CDA | 
| 270508 | 2020 | 0 | 82,71 | CDA | 
| 263341 | 2019 | 0 | 79,60 | CDA | 
| 263383 | 2019 | 0 | 63,91 | CDA | 
| 263161 | 2019 | 0 | 189,68 | CDA | 
| 255210 | 2018 | 0 | 76,64 | CDA | 
| 255252 | 2018 | 0 | 61,53 | CDA | 
| 255030 | 2018 | 0 | 182,63 | CDA | 
| 245178 | 2017 | 0 | 177,43 | CDA | 
| 245401 | 2017 | 0 | 59,78 | CDA | 
| 245359 | 2017 | 0 | 74,46 | CDA | 
| 237484 | 2016 | 0 | 56,09 | CDA | 
| 237443 | 2016 | 0 | 69,86 | CDA | 
| 237265 | 2016 | 0 | 166,48 | CDA | 
| 230548 | 2015 | 0 | 63,11 | INSCRITO | 
| 230589 | 2015 | 0 | 50,67 | INSCRITO | 
| 230369 | 2015 | 0 | 150,39 | INSCRITO | 
| 223842 | 2014 | 0 | 59,29 | INSCRITO | 
| 223884 | 2014 | 0 | 47,60 | INSCRITO | 
| 223661 | 2014 | 0 | 141,28 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 3.078,57
Valor original total da dívida: R$ 3.078,57
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58