| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 304595 | 2023 | 0 | 182,52 | INSCRITO | 
| 298370 | 2022 | 0 | 172,35 | INSCRITO | 
| 289058 | 2021 | 0 | 88,71 | INSCRITO | 
| 270457 | 2020 | 0 | 85,14 | INSCRITO | 
| 263291 | 2019 | 0 | 81,94 | INSCRITO | 
| 255160 | 2018 | 0 | 78,89 | INSCRITO | 
| 245308 | 2017 | 0 | 76,64 | INSCRITO | 
| 237394 | 2016 | 0 | 71,91 | INSCRITO | 
| 230498 | 2015 | 0 | 64,96 | INSCRITO | 
| 223791 | 2014 | 0 | 61,02 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 964,08
Valor original total da dívida: R$ 964,08
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58