| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302351 | 2023 | 0 | 122,64 | INSCRITO |
| 296120 | 2022 | 0 | 115,81 | INSCRITO |
| 286805 | 2021 | 0 | 137,37 | INSCRITO |
| 268205 | 2020 | 0 | 131,85 | CDA |
| 261039 | 2019 | 0 | 126,89 | CDA |
| 252906 | 2018 | 0 | 122,17 | CDA |
| 243045 | 2017 | 0 | 118,69 | CDA |
| 235126 | 2016 | 0 | 111,36 | CDA |
| 228220 | 2015 | 0 | 100,60 | INSCRITO |
| 221484 | 2014 | 0 | 94,50 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.181,88
Valor original total da dívida: R$ 1.181,88
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58