| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 304466 | 2023 | 0 | 91,70 | INSCRITO |
| 298240 | 2022 | 0 | 86,59 | INSCRITO |
| 288927 | 2021 | 0 | 97,81 | INSCRITO |
| 270326 | 2020 | 0 | 93,88 | INSCRITO |
| 263160 | 2019 | 0 | 90,35 | INSCRITO |
| 255029 | 2018 | 0 | 86,99 | INSCRITO |
| 245177 | 2017 | 0 | 84,51 | INSCRITO |
| 237264 | 2016 | 0 | 79,29 | INSCRITO |
| 230368 | 2015 | 0 | 71,63 | INSCRITO |
| 223660 | 2014 | 0 | 67,29 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 850,04
Valor original total da dívida: R$ 850,04
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58