| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 304419 | 2023 | 0 | 237,96 | INSCRITO | 
| 298191 | 2022 | 0 | 224,71 | INSCRITO | 
| 288877 | 2021 | 0 | 253,82 | INSCRITO | 
| 270276 | 2020 | 0 | 243,61 | INSCRITO | 
| 263110 | 2019 | 0 | 234,44 | INSCRITO | 
| 254979 | 2018 | 0 | 225,73 | INSCRITO | 
| 245127 | 2017 | 0 | 219,30 | INSCRITO | 
| 237215 | 2016 | 0 | 205,76 | INSCRITO | 
| 230319 | 2015 | 0 | 185,87 | INSCRITO | 
| 223610 | 2014 | 0 | 174,61 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 2.205,81
Valor original total da dívida: R$ 2.205,81
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58