| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302163 | 2023 | 0 | 50,70 | INSCRITO |
| 295932 | 2022 | 0 | 47,88 | INSCRITO |
| 268018 | 2020 | 0 | 27,91 | INSCRITO |
| 260852 | 2019 | 0 | 26,86 | INSCRITO |
| 252719 | 2018 | 0 | 25,86 | INSCRITO |
| 242858 | 2017 | 0 | 25,12 | INSCRITO |
| 234939 | 2016 | 0 | 23,57 | INSCRITO |
| 228020 | 2015 | 0 | 21,29 | INSCRITO |
| 221283 | 2014 | 0 | 20,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 269,19
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 173834 | 2010 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
Valor original total DAT: R$ 50,00
Valor original total da dívida: R$ 319,19
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58