| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 304360 | 2023 | 0 | 244,58 | INSCRITO | 
| 298132 | 2022 | 0 | 230,97 | INSCRITO | 
| 288810 | 2021 | 0 | 246,25 | INSCRITO | 
| 270210 | 2020 | 0 | 236,35 | INSCRITO | 
| 263044 | 2019 | 0 | 227,46 | INSCRITO | 
| 254914 | 2018 | 0 | 219,01 | INSCRITO | 
| 245062 | 2017 | 0 | 212,78 | INSCRITO | 
| 237148 | 2016 | 0 | 199,64 | INSCRITO | 
| 230254 | 2015 | 0 | 180,34 | INSCRITO | 
| 223543 | 2014 | 0 | 169,41 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 2.166,79
Valor original total da dívida: R$ 2.166,79
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58