| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 304327 | 2023 | 0 | 195,70 | INSCRITO | 
| 298099 | 2022 | 0 | 184,81 | INSCRITO | 
| 288777 | 2021 | 0 | 219,78 | INSCRITO | 
| 270177 | 2020 | 0 | 210,94 | CDA | 
| 263011 | 2019 | 0 | 203,00 | CDA | 
| 254881 | 2018 | 0 | 195,46 | CDA | 
| 245029 | 2017 | 0 | 189,90 | CDA | 
| 237115 | 2016 | 0 | 178,18 | CDA | 
| 230221 | 2015 | 0 | 160,96 | INSCRITO | 
| 223510 | 2014 | 0 | 151,21 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 1.889,94
Valor original total da dívida: R$ 1.889,94
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58