| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302327 | 2023 | 0 | 192,49 | INSCRITO |
| 296096 | 2022 | 0 | 181,78 | INSCRITO |
| 286781 | 2021 | 0 | 46,71 | INSCRITO |
| 268181 | 2020 | 0 | 44,83 | CDA |
| 261015 | 2019 | 0 | 43,14 | CDA |
| 252882 | 2018 | 0 | 41,54 | CDA |
| 243021 | 2017 | 0 | 40,36 | CDA |
| 235102 | 2016 | 0 | 37,87 | CDA |
| 228196 | 2015 | 0 | 34,21 | INSCRITO |
| 221460 | 2014 | 0 | 32,14 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 695,07
Valor original total da dívida: R$ 695,07
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58