| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 304214 | 2023 | 0 | 76,22 | INSCRITO |
| 297986 | 2022 | 0 | 71,98 | INSCRITO |
| 288664 | 2021 | 0 | 88,18 | INSCRITO |
| 270064 | 2020 | 0 | 84,63 | INSCRITO |
| 262898 | 2019 | 0 | 81,45 | INSCRITO |
| 254768 | 2018 | 0 | 78,42 | INSCRITO |
| 244916 | 2017 | 0 | 76,19 | INSCRITO |
| 237003 | 2016 | 0 | 71,49 | INSCRITO |
| 230109 | 2015 | 0 | 64,58 | INSCRITO |
| 223397 | 2014 | 0 | 60,67 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 753,81
Valor original total da dívida: R$ 753,81
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58