| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 154881 | 2010 | 0 | 61,50 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 61,50
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 304176 | 2023 | 0 | 54,98 | INSCRITO |
| 297948 | 2022 | 0 | 51,92 | INSCRITO |
| 288626 | 2021 | 0 | 70,30 | INSCRITO |
| 270026 | 2020 | 0 | 67,47 | CDA |
| 262860 | 2019 | 0 | 64,93 | CDA |
| 254730 | 2018 | 0 | 62,52 | CDA |
| 244878 | 2017 | 0 | 60,74 | CDA |
| 236965 | 2016 | 0 | 56,99 | CDA |
| 230071 | 2015 | 0 | 51,48 | INSCRITO |
| 223359 | 2014 | 0 | 48,36 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 589,69
Valor original total da dívida: R$ 651,19
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58