| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 304168 | 2023 | 0 | 82,79 | INSCRITO |
| 297940 | 2022 | 0 | 78,18 | INSCRITO |
| 288618 | 2021 | 0 | 104,16 | INSCRITO |
| 270018 | 2020 | 0 | 99,97 | CDA |
| 262852 | 2019 | 0 | 96,21 | CDA |
| 254722 | 2018 | 0 | 92,63 | CDA |
| 244870 | 2017 | 0 | 89,99 | CDA |
| 236957 | 2016 | 0 | 84,43 | CDA |
| 230063 | 2015 | 0 | 76,27 | INSCRITO |
| 223351 | 2014 | 0 | 71,65 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 876,28
Valor original total da dívida: R$ 876,28
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58