| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 304140 | 2023 | 0 | 63,02 | INSCRITO | 
| 297912 | 2022 | 0 | 59,52 | INSCRITO | 
| 288590 | 2021 | 0 | 80,98 | INSCRITO | 
| 269990 | 2020 | 0 | 77,72 | INSCRITO | 
| 262824 | 2019 | 0 | 74,80 | INSCRITO | 
| 254694 | 2018 | 0 | 72,02 | INSCRITO | 
| 244842 | 2017 | 0 | 69,97 | INSCRITO | 
| 236929 | 2016 | 0 | 65,65 | INSCRITO | 
| 230035 | 2015 | 0 | 59,30 | INSCRITO | 
| 223323 | 2014 | 0 | 55,71 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 678,69
Valor original total da dívida: R$ 678,69
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58