| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 304078 | 2023 | 0 | 80,45 | INSCRITO | 
| 297850 | 2022 | 0 | 75,98 | INSCRITO | 
| 288528 | 2021 | 0 | 97,23 | INSCRITO | 
| 269928 | 2020 | 0 | 93,32 | INSCRITO | 
| 262762 | 2019 | 0 | 89,81 | INSCRITO | 
| 254632 | 2018 | 0 | 86,47 | INSCRITO | 
| 244780 | 2017 | 0 | 84,01 | INSCRITO | 
| 236866 | 2016 | 0 | 78,82 | INSCRITO | 
| 229972 | 2015 | 0 | 71,20 | INSCRITO | 
| 223260 | 2014 | 0 | 66,89 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 824,18
Valor original total da dívida: R$ 824,18
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58