| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 304060 | 2023 | 0 | 69,75 | INSCRITO |
| 297832 | 2022 | 0 | 65,87 | INSCRITO |
| 288510 | 2021 | 0 | 87,38 | INSCRITO |
| 269910 | 2020 | 0 | 83,87 | INSCRITO |
| 262744 | 2019 | 0 | 80,71 | INSCRITO |
| 254614 | 2018 | 0 | 77,71 | INSCRITO |
| 244761 | 2017 | 0 | 75,50 | INSCRITO |
| 236847 | 2016 | 0 | 70,84 | INSCRITO |
| 229953 | 2015 | 0 | 63,99 | INSCRITO |
| 223241 | 2014 | 0 | 60,11 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 735,73
Valor original total da dívida: R$ 735,73
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58