| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 304032 | 2023 | 0 | 81,51 | INSCRITO |
| 297804 | 2022 | 0 | 76,98 | INSCRITO |
| 288483 | 2021 | 0 | 102,09 | INSCRITO |
| 269883 | 2020 | 0 | 97,98 | INSCRITO |
| 262717 | 2019 | 0 | 94,29 | INSCRITO |
| 254587 | 2018 | 0 | 90,79 | INSCRITO |
| 244734 | 2017 | 0 | 88,21 | INSCRITO |
| 236821 | 2016 | 0 | 82,76 | INSCRITO |
| 229927 | 2015 | 0 | 74,76 | INSCRITO |
| 223213 | 2014 | 0 | 70,23 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 859,60
Valor original total da dívida: R$ 859,60
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58