| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 304029 | 2023 | 0 | 78,38 | INSCRITO |
| 297801 | 2022 | 0 | 74,02 | INSCRITO |
| 288480 | 2021 | 0 | 96,99 | INSCRITO |
| 269880 | 2020 | 0 | 93,09 | CDA |
| 262714 | 2019 | 0 | 89,59 | CDA |
| 254584 | 2018 | 0 | 86,26 | CDA |
| 244731 | 2017 | 0 | 83,80 | CDA |
| 236818 | 2016 | 0 | 78,63 | CDA |
| 229924 | 2015 | 0 | 71,03 | INSCRITO |
| 223210 | 2014 | 0 | 66,73 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 818,52
Valor original total da dívida: R$ 818,52
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58