| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 304028 | 2023 | 0 | 48,19 | INSCRITO | 
| 297800 | 2022 | 0 | 45,50 | INSCRITO | 
| 288479 | 2021 | 0 | 61,51 | INSCRITO | 
| 269879 | 2020 | 0 | 59,04 | INSCRITO | 
| 262713 | 2019 | 0 | 56,82 | INSCRITO | 
| 254583 | 2018 | 0 | 54,71 | INSCRITO | 
| 244730 | 2017 | 0 | 53,15 | INSCRITO | 
| 236817 | 2016 | 0 | 49,87 | INSCRITO | 
| 229923 | 2015 | 0 | 45,05 | INSCRITO | 
| 223209 | 2014 | 0 | 42,32 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 516,16
Valor original total da dívida: R$ 516,16
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58